| SIZE GUIDE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | IT | FR | UK | US | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
| XXS | 32 | 36 | 34 | 4 | 0 | 77-79 | 59-61 | 89-91 |
| XS | 34 | 38 | 36 | 6 | 2 | 81-83 | 63-65 | 93-95 |
| S | 36 | 40 | 38 | 8 | 4 | 85-87 | 67-69 | 97-99 |
| M | 38 | 42 | 40 | 10 | 6 | 89-91 | 71-73 | 101-103 |
| 40 | 44 | 42 | 12 | 8 | 93-95 | 75-77 | 105-107 | |
| L | 42 | 46 | 44 | 14 | 10 | 97-99 | 79-81 | 109-111 |
| 44 | 48 | 46 | 16 | 12 | 101-103 | 83-85 | 113-115 | |
| XL | 46 | 50 | 48 | 18 | 14 | 104-108 | 87-91 | 117-121 |
| 48 | 52 | 50 | 20 | 16 | 110-113 | 92-96 | 122-126 | |
| XXL | 50 | 54 | 52 | 22 | 18 | 115-119 | 97-101 | 127-131 |
| 52 | 56 | 54 | 24 | 20 | 121-125 | 103-108 | 132-136 | |
